Сбор платежей платежными картами
Принимаются платежи, осуществленные картами Maestro, Visa и Mastercard, а также с помощью «Apple Pay». Платежи картами Visa и Mastercard активируются отдельным соглашением для физических и юридических лиц, зарегистрированных в странах ЕС. Если вы хотите пользоваться данным способом сбора платежей, заполните форму заказа услуги.
Комиссионный сбор Paysera
| Количество операций за последние 30 дней | Оборот за последние 30 дней | Карты, выданные в ЕС | Карты, выданные за пределами ЕС | Минимальная |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 операций | 0 - 2 500 EUR | 1,45% | 2,90% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 операций | 2501 - 7 500 EUR | 1,40% | 2,80% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 операций | 7501 - 12 500 EUR | 1,35% | 2,70% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 операций | 12 501 - 25 000 EUR | 1,30% | 2,60% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 операций | 25 001 - 37 500 EUR | 1,25% | 2,50% | 0,15 EUR |
| >750 операций | >37 500 EUR | Предоставляется индивидуальное предложение, свяжитесь со службой поддержки клиентов | ||
| Сбор платежей платёжными картами | Минимальная плата | |
|---|---|---|
| 1,45% | Выпущенные в ЕС карты | 0,15 EUR |
| 2,45% | Выпущенные НЕ в ЕС карты | 0,15 EUR |
Внимание! При сборе платежей через систему Shopify взимается дополнительная комиссия в размере 0,45 % от суммы корзины покупателя.
| Количество операций за последние 30 дней | Оборот за последние 30 дней | Карты, выпущенные в ЕС | Карты, выпущенные за пределами ЕС | Минимальная плата |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 50 операций | 0 - 2 500 EUR | 2,90% | 5,80% | 0,15 EUR |
| 51 - 150 операций | 2501 - 7 500 EUR | 2,80% | 5,60% | 0,15 EUR |
| 151 - 250 операций | 7501 - 12500 EUR | 2,70% | 5,40% | 0,15 EUR |
| 251 - 500 операций | 12 501 - 25 000 EUR | 2,60% | 5,20% | 0,15 EUR |
| 501 - 750 операций | 25 001 - 37 500 EUR | 2,50% | 5,00% | 0,15 EUR |
| >750 операций | >37 500 EUR | Предоставляется индивидуальное предложение, свяжитесь со службой поддержки клиентов | ||
Другие сборы
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Плата за подключение услуги (доступные валюты: EUR, USD) |
0 EUR |
| Плата за возврат денежных средств по просьбе клиента | 0 EUR, если возврат осуществляется в тот же день до 24 ч. 0,50 EUR, если возврат осуществляется на следующий день |
| Плата за возврат денежных средств по просьбе банка (chargeback) | 30 EUR | Плата за возврат денежных средств по просьбе банка (collaboration) | 18 EUR |
Внимание! При сборе платежей платежными картами каждый полученный платеж резервируется: 100 % - на 3 дня, 5 % - на 3 месяца. Срок и процент для резервируемой суммы могут быть иными и зависят от типа проекта.